近日,小漫科技和东软载波(Eastsoft)达成销售推广协议,小漫科技对东软载波主流8位,32位MCU系列以及射频类芯片进行市场推广工作。
上海东软载波微电子有限公司(前身为上海海尔集成电路有限公司)专注芯片设计20年,于2015 年被青岛东软载波科技股份有限公司合并,经过多年努力,公司掌握了具有自主知识产权的核心技 术,在设计流程、产品架构、行为级描述、RTL级设计、验证、版图以及各种电路控制板设计等方面, 取得了丰硕的成果。
随着公司的长足发展,产品及服务涉猎范围也越来越广,从最初专注于研发8位通用MCU ,直至 现今完成硏发并量产的电力线载波通信芯片、无线射频芯片、触控芯片等不同类型的集成电路产品, 形成了MARS产品线。连续数年,公司营业收入和净利润保持持续稳步增长态势。与青岛东软载波科 技股份有限公司的合并,使公司产业链整合建设和产品互补的优势更趋明显,形成了从芯片到系统、 软件、云端和信息服务的完整的研发和产品体系。目前公司产品已广泛应用于消费电子、家电、工业 控制、汽车电子、仪器仪表等领域。
未来公司仍将保持成为优秀中国集成电路设计企业的初衷,以专注于研发各类具有高抗干扰、低 功耗的微控制器为设计理念,在完善产品线的同时,真正做到为客户打通产业链的上下游关键环节,成为最贴近客户的芯片供应合作伙伴。
32位通用MCU:应用领域:高端智能家电、智能家居、 工业控制、电脑周边设备 仪器仪表、安防监控、LCD显示控制板、打印机、机器人等。
芯片 | 产品型号 | 封装 | I/O | FLASH ROM(KB) | RAM (KB) | 最高工作频率 (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES32F365x | ES32F3651LQ ES32F3653LQ ES32F3651LT ES32F3653LT ES32F3654LT ES32F3655LT ES32F3656LT ES32F3651LX ES32F3653LX ES32F3654LX ES32F3655LX ES32F3656LX | LQFP48 LQFP48 LQFP64 LQFP64 LQFP64 LQFP64 LQFP64 LQFP100 LQFP100 LQFP100 LQFP100 LQFP100 | 40 40 56 56 56 56 56 90 90 90 90 90 | 64 128 64 128 256 384 512 64 128 256 384 512 | 16 32 16 32 48 64 64 16 32 48 64 64 | 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 |
ES32F369x | ES32F3696LT ES32F3696LX | LQFP64 LQFP100 | 50 84 | 512 512 | 96 96 | 96 96 |
ES32F366x | ES32F3661LQ ES32F3663LQ ES32F3661LT ES32F3663LT ES32F3664LT ES32F3665LT ES32F3666LT ES32F3661LX ES32F3663LX ES32F3664LX ES32F3665LX ES32F3666LX | LQFP48 LQFP48 LQFP64 LQFP64 LQFP64 LQFP64 LQFP64 LQFP100 LQFP100 LQFP100 LQFP100 LQFP100 | 37 37 53 53 53 53 53 87 87 87 87 87 | 64 128 64 128 256 384 512 64 128 256 384 512 | 16 32 16 32 48 64 64 16 32 48 64 64 | 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 |
8位MCU:应用领域:消费电子、小家电、家电、工业控制、仪器仪表等领域
芯片 | 产品型号 | 封装 | I/O | ROM类型 | FLASH ROM/OTP ROM | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
HR7P90J | HR7P90FJS | SOP28 | 25 | FLASH | 32K×16 位 | 2K×8 位 |
HR7P194 | HR7P194FGL | LQFP44 | 41 | FLASH | 8K×15 位 | 496×8 位 |
HR7P193 | HR7P193FGS HR7P193FGS1 HR7P193FGLK | SOP28 SOP32 LQFP32 | 25 29 29 | FLASH FLASH FLASH | 8K×15 位 8K×15 位 8K×15 位 | 496×8 位 496×8 位 496×8 位 |
ES7P1391 | ES7P1391FGSF ES7P1391FGSD | SOP16 SOP20 | 18 14 | FLASH FLASH | 8K×16 位 8K×16 位 | 1K×8 位 1K×8 位 |
ES7P001 | ES7P001FGSA | SOP8 | 6 | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 |
ES7P003 | ES7P003FGTF ES7P003FGNF | TSSOP20 QFN20 | 18 18 | FLASH FLASH | 8K×16 位 8K×16 位 | 1K×8 位 1K×8 位 |
ES7P295x | ES7P2952FGNG ES7P2952FGSH ES7P2953FHSH ES7P2953FHLK | QFN24 SOP28 SOP28 LQFP32 | 22 26 26 30 | FLASH FLASH FLASH FLASH | 9K×16 位 9K×16 位 17K×16 位 17K×16 位 | 1.5K×8位 1.5K×8 位 1.5K×8 位 1.5K×8 位 |
HR7P195 | HR7P195F8R◆ HR7P195FGS2◆ HR7P195FGR◆ HR7P195F8S3◆ HR7P195FGS3◆ | SOP20 SSOP20 SSOP20 SOP32 SOP32 | 29 29 17 17 17 | FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH | 4K×15 位 4K×15 位 8K×15 位 8K×15 位 8K×15 位 | 512×8 位 512×8 位 512×8 位 512×8 位 512×8 位 |
HR7P169B | HR7P169BFGSD HR7P169BFGSF HR7P169BFGNF HR7P169BFGTF | SOP16 SOP20 QFN20 TSSOP20 | 13+1input 17+1input 17+1input 17+1input | FLASH FLASH FLASH FLASH | 8K×16 位 8K×16 位 8K×16 位 8K×16 位 | 1K×8 位 1K×8 位 1K×8 位 1K×8 位 |
HR7P169 | HR7P169FGS3 HR7P169FGS HR7P169FGTF◆ HR7P169FGNF◆ | SOP16 SOP20 TSSOP20 QFN20 | 13 17 17 17 | FLASH FLASH FLASH FLASH | 8K×16 位 8K×16 位 8K×16 位 8K×16 位 | 1K×8 位 1K×8 位 1K×8 位 1K×8 位 |
HR7P92J | HR7P92FJL | LQFP44 | 39 | FLASH | 32K×16 位 | 2K×8 位 |
HR7P91J | HR7P91FJL | LQFP32 | 29 | FLASH | 32K×16 位 | 2K×8 位 |
HR7P91H | HR7P91FHS | SOP32 | 29 | FLASH | 16K×16 位 | 2K×8 位 |
ES7P1751 | ES7P1751F2SA ES7P1751F2RB ES7P1751F2SC ES7P1751F2SD | SOP8 SSOP10 SOP14 SOP16 | 6 8 12 14 | FLASH FLASH FLASH FLASH | 1008×16 位 1008×16 位 1008×16 位 1008×16 位 | 128×8 位 128×8 位 128×8 位 128×8 位 |
HR7P275 | HR7P275FHLK HR7P275FHNK HR7P275FHLP | LQFP32 QFN32 LQFP44 | 29 29 40 | FLASH FLASH FLASH | 16K×16 位 16K×16 位 16K×16 位 | 1.5K×8 位 1.5K×8 位 1.5K×8 位 |
HR7P153 | HR7P153P4MB HR7P153P4SD HR7P153P4SC | MSOP10 SOP16 SOP14 | 7+1input 13+1input 11+1input | OTP OTP OTP | 2016×16 位 2016×16 位 2016×16 位 | 64×8 位 64×8 位 64×8 位 |
ES7P173x | ES7P1731P4SD ES7P1732P4SF ES7P1732P4RF | SOP16 SOP20 SSOP20 | 13+1input 17+1input 17+1input | OTP OTP OTP | 2016×16 位 2016×16 位 2016×16 位 | 128×8 位 128×8 位 128×8 位 |
HR7P159BE | HR7P159BE2SA | SOP8 | 5+1input | OTP | 992×16 位 | 128×8 位 |
HR7P159B | HR7P159BP2RB | SSOP10 | 7+1input | OTP | 992×16 位 | 128×8 位 |
HR7P154 | HR7P154E4RB HR7P154E4SC | SOP14 SSOP10 | 7+1input 11+1input | OTP OTP | 2016×16 位 2016×16 位 | 64×8 位 64×8 位 |
ES7P169C | ES7P169CFGSD ES7P169CFGTF ES7P169CFGSF | SOP16 TSSOP20 SOP20 | 14 18 18 | FLASH FLASH FLASH | 8K×16 位 8K×16 位 8K×16 位 | 1K×8 位 1K×8 位 1K×8 位 |
ES7P0693 | ES7P0693FHNF ES7P0693FHTF | QFN20 TSSOP20 | 18 18 | FLASH FLASH | 16K×16 位 16K×16 位 | 1K×8 位 1K×8 位 |
2.4GHz系列产品介绍:本系列产品适用于短距离无线数据传输应用应用领域:智能家居、智能电动车钥匙、有源RFID、无线遥控器、无线遥控玩具及童车等
芯片 | 芯片型号 | 封装 | 工作频率范围(MHz) | 数据速率(bps) | 接收灵敏度(dBm) | 发射功耗(mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
HW2171B | HW2171BP4SD | SOP16 | 2402~2483 | 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm |
HW2000B | HW2000BSC HW2000BNF | SOP14 QFN20 | 2402~2483 2402~2483 | 250K/1M 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm 23@0dBm |
HW2181B | HW2181BFHNK HW2181BFHNQ | QFN32 QFN48 | 2402~2483 2402~2483 | 250K/1M 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm 23@0dBm |
HW2173 | HW2173FGRF | SSOP20 | 2402~2483 | 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm |